2012年度補助金・助成金事業
【補助金事業】
高齢者ニーズ再調査
事業名称 | 高齢者ニーズ再調査 |
---|---|
助成団体 | 岩手県大槌町 |
事業の概要 | 応急仮設住宅に入居している町民を対象として、生活実態調査及びニーズ調査を行う。 |
助成額(千円) | 4,265 |
地域ネットワーク再構築事業
事業名称 | 地域ネットワーク再構築事業 |
---|---|
助成団体 | 岩手県大槌町 |
事業の概要 | 地域のアセスメントを行い、地域ネットワークの再構築を図る。 |
助成額(千円) | 14,686 |
事業報告書 | 2012年度 地域ネットワーク再構築支援事業 報告書(岩手県大槌町) |
地域ネットワーク再構築事業
事業名称 | 地域ネットワーク再構築事業 |
---|---|
助成団体 | 岩手県山田町 |
事業の概要 | 地域のアセスメントを行い、地域ネットワークの再構築を図る。 |
助成額(千円) | 16,920 |
事業報告書 | 2012年度 地域ネットワーク再構築支援事業 報告書(岩手県山田町) |
養介護施設従事者等による高齢者虐待対応手引きにかかる参考対応例・虐待対応帳票の策定及び手引き普及・啓発のための研修プログラムの開発に関する研究事業
事業名称 | 養介護施設従事者等による高齢者虐待対応手引きにかかる参考対応例・虐待対応帳票の策定及び手引き普及・啓発のための研修プログラムの開発に関する研究事業 |
---|---|
助成団体 | 厚生労働省老健局(老人保健健康増進等事業) |
事業の概要 | 「養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の手引き」にかかる参考対応例・虐待対応帳票の策定及び手引き普及・啓発のための研修プログラムの開発を行う。 |
助成額(千円) | 13,184 |
事業報告書 |
※研修資料はこちらからご覧ください。 |
社会福祉士のスーパービジョン体制の確立等に関する調査研究事業
事業名称 | 社会福祉士のスーパービジョン体制の確立等に関する調査研究事業 |
---|---|
助成団体 | 厚生労働省社会・援護局 |
事業の概要 | 社会福祉士の職域や職場等に応じたスーパービジョンの方法論の開発をしていくために、指導や実践力の評価方法の開発・啓発を図り、スーパービジョンが全国で行えるよう中核となる人材を養成するとともに、社会福祉実践のエビデンスを蓄積するデータベースの開発に繋げる。 |
助成額(千円) | 11,976 |
事業報告書 | 社会福祉士のスーパービジョン体制の確立等に関する調査研究事業報告書 |
【助成金事業】
社会福祉士リーダー研修事業
事業名称 | 社会福祉士リーダー研修事業 |
---|---|
助成団体 | (財)社会福祉振興・試験センター |
事業の概要 | 社会福祉士に必要な知識・技術を学ぶ新基礎研修等を各都道府県社会福祉士会で実施できるように、会議や研修等を行う。 |
助成額(千円) | 4,000 |
【委託事業】
緊急スクールカウンセラー等派遣事業
事業名称 | 緊急スクールカウンセラー等派遣事業 |
---|---|
委託元 | 文部科学省初等中等教育局 |
事業の概要 | 東日本大震災によって被災した児童生徒等の様々な課題に対応するため、スクールソーシャルワーカーを派遣する事業等を受託し実施した(岩手県)。 |
委託額(千円) | 9,088 |
障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修事業
事業名称 | 障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修事業 |
---|---|
委託元 | 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 |
事業の概要 | 国が行う障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修について委託を受け、プログラムを検討し研修を実施する。 |
委託額(千円) | 4,004 |