都道府県社会福祉士会会費一覧
No. | 都道府県社会福祉士会 | 入会金 | 年会費 | 初年度会費を 別に定める場合 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (公社)北海道社会福祉士会 | 0円 | 15,000円 | 入会金はなし | |
2 | (公社)青森県社会福祉士会 | 5,000円 | 13,000円 | 10,000円 | |
3 | (一社)岩手県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
4 | (一社)宮城県社会福祉士会 | 5,000円 | 17,000円 | 10,000円 | |
5 | (一社)秋田県社会福祉士会 | 0円 | 15,000円 | 入会金はなし 但し、1000円の負担あり |
|
6 | (一社)山形県社会福祉士会 | 5,000円 | 17,000円 | ||
7 | (一社)福島県社会福祉士会 | 0円 | 15,000円 | 入会金はなし 但し、1000円の負担あり |
|
8 | (一社)茨城県社会福祉士会 | 5,000円 | 13,000円 | ||
9 | (一社)栃木県社会福祉士会 | 0円 | 15,000円 | 入会金はなし 但し、2000円の負担あり |
|
10 | (一社)群馬県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
11 | (公社)埼玉県社会福祉士会 | 5,000円 | 13,000円 | ||
12 | (一社)千葉県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
13 | (公社)東京社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
14 | (公社)神奈川県社会福祉士会 | 5,000円 | 14,000円 | ||
15 | (公社)新潟県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | 家族会員の二人目以降は12,000円 | |
16 | (一社)山梨県社会福祉士会 | 5,000円 | 13,000円 | ||
17 | (公社)長野県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
18 | (一社)富山県社会福祉士会 | 5,000円 | 14,000円 | ||
19 | (一社)石川県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
20 | (一社)福井県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
21 | (一社)岐阜県社会福祉士会 | 3,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
22 | (一社)静岡県社会福祉士会 | 5,000円 | 16,000円 | 10,000円 | |
23 | (一社)愛知県社会福祉士会 | 5,000円 | 16,000円 | ||
24 | (一社)三重県社会福祉士会 | 0円 | 17,000円 | 8,000円 | 家族会員の二人目以降は8,000円 |
25 | (公社)滋賀県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
26 | (一社)京都社会福祉士会 | 6,000円 | 15,000円 | ||
27 | (公社)大阪社会福祉士会 | 5,000円 | 16,000円 | ||
28 | (一社)兵庫県社会福祉士会 | 5,000円 | 17,000円 | ||
29 | (一社)奈良県社会福祉士会 | 0円 | 16,000円 | 入会金はなし | |
30 | (一社)和歌山県社会福祉士会 | 0円 | 15,000円 | 入会金はなし | |
31 | (一社)鳥取県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
32 | (一社)島根県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
33 | (公社)岡山県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
34 | (公社)広島県社会福祉士会 | 5,000円 | 14,000円 | ||
35 | (一社)山口県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
36 | (一社)徳島県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
37 | (公社)香川県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
38 | (一社)愛媛県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
39 | (一社)高知県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
40 | (公社)福岡県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
41 | (公社)佐賀県社会福祉士会 | 5,000円 | 10,000円 |
同居家族2人目以降は5,000円、新規学卒者の入会金は免除 |
|
42 | (一社)長崎県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
43 | (一社)熊本県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
44 | (公社)大分県社会福祉士会 | 5,000円 | 13,000円 | ||
45 | (一社)宮崎県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
46 | (公社)鹿児島県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 | ||
47 | (一社)沖縄県社会福祉士会 | 5,000円 | 15,000円 |
※会費の引落予定日は別途お知らせいたします。北海道、秋田県、福島県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京、神奈川、新潟県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪、兵庫県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、沖縄県にご所属の場合は、所属社会福祉士会で会費引落を行っていますので直接所属社会福祉士会へお問合せください。
※(一社)=一般社団法人、(公社)=公益社団法人
2024年4月現在