都道府県別会員数(2015~2022年)
都道府県別会員数 時系列
2015年 3月31日 |
2016年 3月31日 |
2017年 3月31日 |
2018年 3月31日 |
2019年 3月31日 |
2020年 3月31日 |
2021年 3月31日 |
2022年 3月31日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,705 | 1,726 | 1,748 | 1,747 | 1,781 | 1,817 | 1,785 | 1,771 |
青森 | 552 | 576 | 596 | 603 | 631 | 621 | 632 | 645 |
岩手 | 579 | 603 | 625 | 672 | 690 | 721 | 739 | 755 |
宮城 | 528 | 550 | 588 | 586 | 596 | 610 | 620 | 631 |
秋田 | 325 | 338 | 367 | 373 | 382 | 390 | 380 | 394 |
山形 | 478 | 499 | 526 | 526 | 552 | 564 | 565 | 577 |
福島 | 579 | 607 | 641 | 679 | 701 | 702 | 712 | 729 |
茨城 | 573 | 602 | 613 | 618 | 651 | 693 | 704 | 712 |
栃木 | 451 | 480 | 494 | 499 | 518 | 507 | 509 | 521 |
群馬 | 550 | 566 | 567 | 594 | 609 | 623 | 620 | 633 |
埼玉 | 1,464 | 1,530 | 1,569 | 1,627 | 1,666 | 1,685 | 1,698 | 1,713 |
千葉 | 1,316 | 1,341 | 1,391 | 1,411 | 1,464 | 1,473 | 1,477 | 1,515 |
東京 | 3,431 | 3,550 | 3,657 | 3,766 | 3,947 | 3,966 | 3,995 | 4,047 |
神奈川 | 2,682 | 2,763 | 2,795 | 2,843 | 2,957 | 3,023 | 2,996 | 3,012 |
新潟 | 1,119 | 1,139 | 1,166 | 1,172 | 1,222 | 1,246 | 1,241 | 1,249 |
富山 | 445 | 462 | 474 | 474 | 475 | 475 | 479 | 494 |
石川 | 468 | 485 | 503 | 526 | 528 | 543 | 525 | 541 |
福井 | 362 | 379 | 389 | 393 | 406 | 426 | 417 | 418 |
山梨 | 322 | 351 | 368 | 375 | 378 | 382 | 381 | 388 |
長野 | 992 | 1,036 | 1,077 | 1,103 | 1,122 | 1,133 | 1,156 | 1,185 |
岐阜 | 505 | 523 | 535 | 544 | 582 | 598 | 611 | 604 |
静岡 | 1,223 | 1,281 | 1,343 | 1,396 | 1,450 | 1,486 | 1,480 | 1,492 |
愛知 | 1,317 | 1,334 | 1,368 | 1,377 | 1,407 | 1,404 | 1,378 | 1,387 |
三重 | 618 | 636 | 654 | 656 | 672 | 680 | 634 | 641 |
滋賀 | 447 | 455 | 476 | 489 | 514 | 527 | 534 | 544 |
京都 | 896 | 932 | 978 | 999 | 1,028 | 1,061 | 1,072 | 1,096 |
大阪 | 1,971 | 2,046 | 2,076 | 2,113 | 2,193 | 2,225 | 2,188 | 2,213 |
兵庫 | 1,377 | 1,396 | 1,459 | 1,556 | 1,648 | 1,701 | 1,688 | 1,715 |
奈良 | 309 | 311 | 339 | 361 | 378 | 396 | 396 | 404 |
和歌山 | 267 | 270 | 275 | 288 | 300 | 312 | 310 | 320 |
鳥取 | 302 | 317 | 320 | 324 | 341 | 344 | 337 | 336 |
島根 | 355 | 377 | 391 | 410 | 417 | 426 | 427 | 437 |
岡山 | 606 | 608 | 598 | 607 | 643 | 638 | 671 | 680 |
広島 | 903 | 928 | 943 | 988 | 1,025 | 1,031 | 1,028 | 1,034 |
山口 | 632 | 635 | 650 | 666 | 705 | 690 | 692 | 693 |
徳島 | 246 | 255 | 261 | 268 | 278 | 284 | 280 | 282 |
香川 | 360 | 370 | 372 | 391 | 399 | 399 | 389 | 386 |
愛媛 | 477 | 483 | 513 | 525 | 534 | 543 | 533 | 532 |
高知 | 214 | 213 | 216 | 210 | 218 | 228 | 229 | 233 |
福岡 | 1,484 | 1,512 | 1,563 | 1,622 | 1,661 | 1,722 | 1,750 | 1,765 |
佐賀 | 211 | 218 | 221 | 228 | 227 | 448 | 480 | 484 |
長崎 | 576 | 610 | 639 | 646 | 660 | 644 | 625 | 622 |
熊本 | 728 | 763 | 784 | 804 | 820 | 828 | 835 | 839 |
大分 | 495 | 529 | 551 | 556 | 580 | 568 | 563 | 576 |
宮崎 | 419 | 450 | 477 | 514 | 536 | 564 | 575 | 564 |
鹿児島 | 694 | 696 | 702 | 705 | 716 | 709 | 723 | 726 |
沖縄 | 457 | 465 | 487 | 505 | 523 | 541 | 572 | 589 |
合計 | 37,010 | 38,196 | 39,345 | 40,335 | 41,731 | 42,597 | 42,631 | 43,124 |
増減 | 1,870 | 1,186 | 1,149 | 990 | 1,396 | 866 | 34 | 493 |
各年3月末日現在
増減数は、入会者数から退会者を除いた純増数です。