都道府県別会員数(2023年〜)
都道府県別会員数 時系列
2023年 3月31日 |
2024年 3月31日 |
2025年 3月31日 |
|
---|---|---|---|
北海道 | 1,769 | 1,768 | 1,770 |
青森 | 638 | 673 | 697 |
岩手 | 740 | 769 | 791 |
宮城 | 618 | 629 | 661 |
秋田 | 396 | 400 | 418 |
山形 | 580 | 585 | 587 |
福島 | 730 | 762 | 758 |
茨城 | 699 | 716 | 747 |
栃木 | 530 | 554 | 573 |
群馬 | 650 | 667 | 685 |
埼玉 | 1,704 | 1,754 | 1,793 |
千葉 | 1,561 | 1,595 | 1,628 |
東京 | 4,082 | 4,201 | 4,290 |
神奈川 | 3,034 | 3,039 | 3,010 |
新潟 | 1,262 | 1,262 | 1,286 |
富山 | 475 | 485 | 498 |
石川 | 549 | 541 | 538 |
福井 | 417 | 414 | 423 |
山梨 | 391 | 392 | 402 |
長野 | 1180 | 1206 | 1212 |
岐阜 | 609 | 616 | 611 |
静岡 | 1,478 | 1,503 | 1,556 |
愛知 | 1,415 | 1,433 | 1,422 |
三重 | 636 | 641 | 644 |
滋賀 | 549 | 557 | 592 |
京都 | 1,087 | 1,133 | 1,136 |
大阪 | 2,213 | 2,273 | 2,340 |
兵庫 | 1,724 | 1,747 | 1,808 |
奈良 | 418 | 439 | 461 |
和歌山 | 314 | 317 | 327 |
鳥取 | 341 | 350 | 363 |
島根 | 426 | 431 | 431 |
岡山 | 684 | 714 | 739 |
広島 | 1044 | 1069 | 1089 |
山口 | 701 | 704 | 706 |
徳島 | 281 | 286 | 278 |
香川 | 391 | 395 | 414 |
愛媛 | 533 | 530 | 532 |
高知 | 237 | 238 | 244 |
福岡 | 1,766 | 1,823 | 1,890 |
佐賀 | 494 | 497 | 523 |
長崎 | 609 | 607 | 581 |
熊本 | 846 | 854 | 856 |
大分 | 580 | 582 | 599 |
宮崎 | 564 | 598 | 632 |
鹿児島 | 730 | 747 | 769 |
沖縄 | 592 | 623 | 651 |
合計 | 43,267 | 44,119 | 44,961 |
増減 | 143 | 852 | 842 |
各年3月末日現在
増減数は、入会者数から退会者を除いた純増数です。