都道府県別会員数(2023年〜)
都道府県別会員数 時系列
2023年 3月31日 |
2024年 3月31日 |
|
---|---|---|
北海道 | 1,769 | 1,768 |
青森 | 638 | 673 |
岩手 | 740 | 769 |
宮城 | 618 | 629 |
秋田 | 396 | 400 |
山形 | 580 | 585 |
福島 | 730 | 762 |
茨城 | 699 | 716 |
栃木 | 530 | 554 |
群馬 | 650 | 667 |
埼玉 | 1,704 | 1,754 |
千葉 | 1,561 | 1,595 |
東京 | 4,082 | 4,201 |
神奈川 | 3,034 | 3,039 |
新潟 | 1,262 | 1,262 |
富山 | 475 | 485 |
石川 | 549 | 541 |
福井 | 417 | 414 |
山梨 | 391 | 392 |
長野 | 1,180 | 1,206 |
岐阜 | 609 | 616 |
静岡 | 1,478 | 1,503 |
愛知 | 1,415 | 1,433 |
三重 | 636 | 641 |
滋賀 | 549 | 557 |
京都 | 1,087 | 1,133 |
大阪 | 2,213 | 2,273 |
兵庫 | 1,724 | 1,747 |
奈良 | 418 | 439 |
和歌山 | 314 | 317 |
鳥取 | 341 | 350 |
島根 | 426 | 431 |
岡山 | 684 | 714 |
広島 | 1,044 | 1,069 |
山口 | 701 | 704 |
徳島 | 281 | 286 |
香川 | 391 | 395 |
愛媛 | 533 | 530 |
高知 | 237 | 238 |
福岡 | 1,766 | 1,823 |
佐賀 | 494 | 497 |
長崎 | 609 | 607 |
熊本 | 846 | 854 |
大分 | 580 | 582 |
宮崎 | 564 | 598 |
鹿児島 | 730 | 747 |
沖縄 | 592 | 623 |
合計 | 43,267 | 44,119 |
増減 | 143 | 852 |
各年3月末日現在
増減数は、入会者数から退会者を除いた純増数です。